Anexo:Localidades de El Bierzo
De BierzoPedia
Véase también: Categoría Localidades
| Bandera | Escudo | Localización |
|---|---|---|
|
|
| |
LISTADO DE
POBLACIONES ORDENADO POR MUNICIPIO
| Municipio | Población | Cod.
Postal |
|---|---|---|
| ARGANZA | ARGANZA | 24.546 |
| ARGANZA | CAMPELO | 24.546 |
| ARGANZA | CANEDO | 24.546 |
| ARGANZA | ESPANILLO | 24.546 |
| ARGANZA | MAGAZ DE ARRIBA | 24.410 |
| ARGANZA | SAN JUAN DE LA MATA | 24.545 |
| ARGANZA | SAN MIGUEL DE ARGANZA | 24.546 |
| ARGANZA | SAN VICENTE | 24.546 |
| BALBOA | BALBOA | 24.525 |
| BALBOA | CANTEJEIRA/CANTEIXEIRA | 24.525 |
| BALBOA | CASTAÑEIRAS | 24.525 |
| BALBOA | CASTAÑOSO | 24.525 |
| BALBOA | CHAN DE VILLAR | 24.525 |
| BALBOA | FUENTE DE OLIVA | 24.525 |
| BALBOA | LAMAGRANDE | 24.525 |
| BALBOA | PARAJÍS/PARAXÍS | 24.525 |
| BALBOA | PUMARÍN | 24.525 |
| BALBOA | QUINTELA | 24.525 |
| BALBOA | RUIDEFERROS | 24.525 |
| BALBOA | RUYDELAMAS | 24.525 |
| BALBOA | VALVERDE | 24.525 |
| BALBOA | VILLAFEILE | 24.525 |
| BALBOA | VILLAMARÍN/VILAMARÍN | 24.525 |
| BALBOA | VILLANUEVA/VILANOVA | 24.525 |
| BALBOA | VILLARIÑOS/VILARIÑOS | 24.525 |
| BARJAS/BARXAS | ALBAREDOS | 24.521 |
| BARJAS/BARXAS | BARJAS/BARXAS | 24.521 |
| BARJAS | BARROSAS | 24.521 |
| BARJAS | BUSMAYOR | 24.521 |
| BARJAS | CAMPO DE LIEBRE | 24.521 |
| BARJAS | CORPORALES | 24.521 |
| BARJAS | CORRALES | 24.521 |
| BARJAS | GÜIMIL | 24.521 |
| BARJAS | HERMIDE | 24.521 |
| BARJAS | LAS CRUCES | 24.521 |
| BARJAS | MOLDES | 24.521 |
| BARJAS | MOSTEIROS | 24.521 |
| BARJAS | PEÑACAIRA | 24.521 |
| BARJAS | QUINTELA | 24.521 |
| BARJAS | SERVIZ | 24.521 |
| BARJAS | VEGAS DO SEO | 24.521 |
| BEMBIBRE | ARLANZA | 24.319 |
| BEMBIBRE | BEMBIBRE | 24.300 |
| BEMBIBRE | LABANIEGO | 24.319 |
| BEMBIBRE | LOSADA | 24.318 |
| BEMBIBRE | RODANILLO | 24.318 |
| BEMBIBRE | SAN ESTEBAN DEL TORAL | 24.315 |
| BEMBIBRE | SAN ROMÁN DE BEMBIBRE | 24.318 |
| BEMBIBRE | SANTIBAÑEZ DEL TORAL | 24.315 |
| BEMBIBRE | VIÑALES | 24.319 |
| BENUZA | BENUZA | 24.389 |
| BENUZA | LLAMAS DE CABRERA | 24.388 |
| BENUZA | LOMBA | 24.388 |
| BENUZA | POMBRIEGO | 24.389 |
| BENUZA | SANTALAVILLA | 24.388 |
| BENUZA | SIGÜEYA | 24.388 |
| BENUZA | SILVÁN | 24.388 |
| BENUZA | SOTILLO DE CABRERA | 24.389 |
| BENUZA | YEBRA | 24.388 |
| BERLANGA DEL BIERZO | BERLANGA DEL BIERZO | 24.438 |
| BERLANGA DEL BIERZO | LANGRE | 24.438 |
| BERLANGA DEL BIERZO | SAN MIGUEL DE LANGRE | 24.438 |
| BORRENES | BORRENES | 24.443 |
| BORRENES | LA CHANA | 24.444 |
| BORRENES | ORELLÁN | 24.444 |
| BORRENES | SAN JUAN DE PALUEZAS | 24.443 |
| BORRENES | VOCES | 24.444 |
| CABAÑAS RARAS | CABAÑAS RARAS | 24.412 |
| CABAÑAS RARAS | CORTIGUERA | 24.412 |
| CABAÑAS RARAS | EL TESO | 24.412 |
| CABAÑAS RARAS | LA ERA | 24.412 |
| CABAÑAS RARAS | LA MALLADINA | 24.412 |
| CABAÑAS RARAS | LOS RUBIOS | 24.412 |
| CABAÑAS RARAS | SANTA ANA | 24.412 |
| CABAÑAS RARAS | VALLE DEL AGUA | 24.412 |
| CACABELOS | ARBORBUENA | 24.547 |
| CACABELOS | CACABELOS | 24.540 |
| CACABELOS | LAS ANGUSTIAS | 24.540 |
| CACABELOS | PIEROS | 24.547 |
| CACABELOS | QUILÓS | 24.548 |
| CACABELOS | SAN CLEMENTE | 24.547 |
| CACABELOS | VILLABUENA | 24.548 |
| CAMPONARAYA | CAMPONARAYA | 24.410 |
| CAMPONARAYA | HERVEDEDO | 24.410 |
| CAMPONARAYA | LA VÁLGOMA | 24.410 |
| CAMPONARAYA | MAGAZ DE ABAJO | 24.410 |
| CAMPONARAYA | NARAYOLA | 24.410 |
| CANDÍN | BALOUTA | 24.433 |
| CANDÍN | CANDÍN | 24.433 |
| CANDÍN | ESPINAREDA DE ANCARES | 24.433 |
| CANDÍN | LUMERAS/LUMEIRAS | 24.433 |
| CANDÍN | PEREDA DE ANCARES | 24.433 |
| CANDÍN | SORBEIRA | 24.433 |
| CANDÍN | SUÁRBOL | 24.433 |
| CANDÍN | SUERTES/SORTES | 24.433 |
| CANDÍN | TEJEDO DE ANCARES/TEIXEDO DE ANCARES | 24.433 |
| CANDÍN | VILLARBON/VILARBÓN | 24.433 |
| CANDÍN | VILLASUMIL/VILASUMIL | 24.433 |
| CARRACEDELO | CARRACEDELO | 24.549 |
| CARRACEDELO | CARRACEDO DEL MONASTERIO | 24.554 |
| CARRACEDELO | POSADA DEL BIERZO | 24.390 |
| CARRACEDELO | SAN JUAN | 24.544 |
| CARRACEDELO | VILLADEPALOS | 24.565 |
| CARRACEDELO | VILLAMARTÍN DE LA ABADÍA | 24.550 |
| CARRACEDELO | VILLANUEVA DE LA ABADÍA | 24.550 |
| CARRACEDELO | VILLAVERDE DE LA ABADÍA | 24.390 |
| CARUCEDO | CAMPAÑANA | 24.441 |
| CARUCEDO | CARUCEDO | 24.442 |
| CARUCEDO | EL CARRIL | 24.441 |
| CARUCEDO | LA BALOUTA | 24.433 |
| CARUCEDO | LA BAROSA | 24.441 |
| CARUCEDO | LAGO DE CARUCEDO | 24.440 |
| CARUCEDO | LAS MÉDULAS | 24.442 |
| CARUCEDO | PEÑARRUBIA | 24.440 |
| CARUCEDO | VILLARRANDO | 24.441 |
| CASTROPODAME | CALAMOCOS | 24.398 |
| CASTROPODAME | CASTROPODAME | 24.314 |
| CASTROPODAME | MATACHANA | 24.314 |
| CASTROPODAME | SAN PEDRO CASTAÑERO | 24.316 |
| CASTROPODAME | TURIENZO CASTAÑERO | 24.316 |
| CASTROPODAME | VILLAVERDE DE LOS CESTOS | 24.314 |
| CASTROPODAME | VILORIA | 24.316 |
| CONGOSTO | ALMÁZCARA | 24.398 |
| CONGOSTO | COBRANA | 24.398 |
| CONGOSTO | CONGOSTO | 24.398 |
| CONGOSTO | SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS | 24.398 |
| CORULLÓN | CADAFRESNAS | 24.517 |
| CORULLÓN | CORULLÓN | 24.514 |
| CORULLÓN | DRAGONTE | 24.517 |
| CORULLÓN | HORNIJA | 24.515 |
| CORULLÓN | HORTA | 24.516 |
| CORULLÓN | MELEZNA Y LOS MAZOS | 24.515 |
| CORULLÓN | VIARIZ | 24.515 |
| CORULLÓN | VILLAGROY | 24.517 |
| CUBILLOS DEL SIL | CABAÑAS DE LA DORNILLA | 24.492 |
| CUBILLOS DEL SIL | CUBILLINOS | 24.492 |
| CUBILLOS DEL SIL | CUBILLOS DEL SIL | 24.492 |
| CUBILLOS DEL SIL | FINOLLEDO | 24.492 |
| CUBILLOS DEL SIL | FRESNEDO | 24.492 |
| CUBILLOS DEL SIL | POSADINA | 24.492 |
| FABERO | BÁRCENA DE LA ABADÍA | 24.429 |
| FABERO | FABERO | 24.420 |
| FABERO | FONTOIRA | 24.434 |
| FABERO | LILLO DEL BIERZO | 24.428 |
| FABERO | OTERO DE NARAGUANTES | 24.429 |
| FABERO | SAN PEDRO DE PARADELA | 24.312 |
| FOLGOSO DE LA RIBERA | BOEZA | 24.312 |
| FOLGOSO DE LA RIBERA | EL VALLE | 24.315 |
| FOLGOSO DE LA RIBERA | FOLGOSO DE LA RIBERA | 24.311 |
| FOLGOSO DE LA RIBERA | LA RIBERA DE FOLGOSO | 24.310 |
| FOLGOSO DE LA RIBERA | ROZUELO | 24.315 |
| FOLGOSO DE LA RIBERA | TEDEJO | 24.315 |
| FOLGOSO DE LA RIBERA | VILLAVICIOSA DE SAN MIGUEL | 24.271 |
| IGÜEÑA | ALMAGARINOS | 24.374 |
| IGÜEÑA | COLINAS DEL CAMPO DE MARTÍN
MORO TOLEDANO | 24.313 |
| IGÜEÑA | ESPINA DE TREMOR | 24.376 |
| IGÜEÑA | IGÜEÑA | 24.312 |
| IGÜEÑA | LOS MONTES DE LA ERMITA | 21.313 |
| IGÜEÑA | POBLADURA DE LAS REGUERAS | 24.375 |
| IGÜEÑA | QUINTANA DE FUSEROS | 24.319 |
| IGÜEÑA | RODRIGATOS DE LAS REGUERAS | 24.375 |
| IGÜEÑA | TREMOR DE ARRIBA | 24.377 |
| IGÜEÑA | URDIALES DE COLINAS | 24.313 |
| MOLINASECA | EL ACEBO | 24.413 |
| MOLINASECA | CASTRILLO DEL MONTE | 24.413 |
| MOLINASECA | FOLGOSO DEL MONTE | 24.413 |
| MOLINASECA | LAS TEJADAS | 24.413 |
| MOLINASECA | MOLINASECA | 24.413 |
| MOLINASECA | ONAMIO | 24.398 |
| MOLINASECA | PARADASOLANA | 24.398 |
| MOLINASECA | RIEGO DE AMBRÓS | 24.413 |
| NOCEDA DEL BIERZO | CABANILLAS DE SAN JUSTO | 24.319 |
| NOCEDA DEL BIERZO | LA CHANA | 24.319 |
| NOCEDA DEL BIERZO | NOCEDA DEL BIERZO | 24.319 |
| NOCEDA DEL BIERZO | RÍO | 24.319 |
| NOCEDA DEL BIERZO | ROBLEDO DE LAS TRAVIESAS | 24.458 |
| NOCEDA DEL BIERZO | SAN JUSTO DE CABANILLAS | 24.319 |
| OENCIA | ARNADELO | 24.567 |
| OENCIA | ARNADO | 24.568 |
| OENCIA | CASTROPETRE | 24.569 |
| OENCIA | GESTOSO/XESTOSO | 24.566 |
| OENCIA | LEIROSO | 24.566 |
| OENCIA | LUSÍO | 24.568 |
| OENCIA | OENCIA | 24.566 |
| OENCIA | SANVITUL | 24.566 |
| OENCIA | VILLARRUBÍN | 24.566 |
| PÁRAMO DEL SIL | ANLLARES DEL SIL | 24.488 |
| PÁRAMO DEL SIL | ANLLARINOS DEL SIL | 24.488 |
| PÁRAMO DEL SIL | ARGAYO DEL SIL | 24.478 |
| PÁRAMO DEL SIL | PÁRAMO DEL SIL | 24.470 |
| PÁRAMO DEL SIL | PRIMOUT | 24.479 |
| PÁRAMO DEL SIL | SALENTINOS | 24.479 |
| PÁRAMO DEL SIL | SANTA CRUZ DEL SIL | 24.494 |
| PÁRAMO DEL SIL | SORBEDA DEL SIL | 24.478 |
| PÁRAMO DEL SIL | VILLAMARTÍN DEL SIL | 24.469 |
| PERANZANES | CARISEDA | 24.429 |
| PERANZANES | CHANO | 24.429 |
| PERANZANES | FARO | 24.429 |
| PERANZANES | FRESNEDELO | 24.429 |
| PERANZANES | GUÍMARA | 24.429 |
| PERANZANES | PERANZANES | 24.429 |
| PERANZANES | TRASCASTRO | 24.429 |
| PONFERRADA | AGADÁN | 24.414 |
| PONFERRADA | BÁRCENA DEL BIERZO | 24.491 |
| PONFERRADA | BOUZAS | 24.414 |
| PONFERRADA | CAMPO de PONFERRADA | 24.414 |
| PONFERRADA | CARRACEDO DE COMPLUDO | 24.414 |
| PONFERRADA | COLUMBRIANOS | 24.490 |
| PONFERRADA | COMPLUDO | 24.414 |
| PONFERRADA | COMPOSTILLA (Barrio) | 24.400 |
| PONFERRADA | CUATRO VIENTOS (Barrio) | 24.400 |
| PONFERRADA | DEHESAS | 24.390 |
| PONFERRADA | ESPINOSO DE COMPLUDO | 24.414 |
| PONFERRADA | FLORES DEL SIL (Barrio) | 24.400 |
| PONFERRADA | FUENTESNUEVAS | 24.411 |
| PONFERRADA | LA MARTINA | 24.400 |
| PONFERRADA | LA PLACA | 24.400 |
| PONFERRADA | LOMBILLO DE LOS BARRIOS | 24.414 |
| PONFERRADA | MANZANEDO DE VALDUEZA | 24.415 |
| PONFERRADA | MONTES DE VALDUEZA | 24.415 |
| PONFERRADA | ORBANAJO | 24.415 |
| PONFERRADA | OTERO de PONFERRADA | 24.415 |
| PONFERRADA | OZUELA | 24.415 |
| PONFERRADA | PALACIOS DE COMPLUDO | 24.414 |
| PONFERRADA | PEÑALBA DE SANTIAGO | 24.415 |
| PONFERRADA | PONFERRADA | 24.400 |
| PONFERRADA | RIMOR | 24.448 |
| PONFERRADA | SALAS DE LOS BARRIOS | 24.414 |
| PONFERRADA | SAN ADRIÁN DE VALDUEZA | 24.415 |
| PONFERRADA | SAN ANDRÉS DE MONTEJOS | 24.491 |
| PONFERRADA | SAN CLEMENTE DE VALDUEZA | 24.415 |
| PONFERRADA | SAN COSME | 24.414 |
| PONFERRADA | SAN CRISTÓBAL DE VALDUEZA | 24.414 |
| PONFERRADA | SAN JUAN DEL TEJO | |
| PONFERRADA | SAN LORENZO | 24.415 |
| PONFERRADA | SANTA LUCÍA DE VALDUEZA | 24.415 |
| PONFERRADA | SANTO ALEXANDRE | 24.414 |
| PONFERRADA | SANTO TOMÁS DE LAS OLLAS | 24.416 |
| PONFERRADA | TORAL DE MERAYO | 24.448 |
| PONFERRADA | VALDECAÑADA | 24.415 |
| PONFERRADA | VALDEFRANCOS | 24.415 |
| PONFERRADA | VILLANUEVA DE VALDUEZA | 24.415 |
| PONFERRADA | VILLAR DE LOS BARRIOS | 24.414 |
| PRIARANZA DEL BIERZO | FERRADILLO | 24.415 |
| PRIARANZA DEL BIERZO | PARADELA DE MUCES | 24.446 |
| PRIARANZA DEL BIERZO | PRIARANZA DEL BIERZO | 24.448 |
| PRIARANZA DEL BIERZO | RIOFERREIROS | 24.446 |
| PRIARANZA DEL BIERZO | SANTALLA DEL BIERZO | 24.445 |
| PRIARANZA DEL BIERZO | VILLALIBRE DE LA
JURISDICCIÓN | 24.447 |
| PRIARANZA DEL BIERZO | VILLAVIEJA | 24.446 |
| PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ | CASTROQUILAME | 24.389 |
| PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ | PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ | 24.380 |
| PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ | ROBLEDO DE SOBRECASTRO | 24.387 |
| PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ | SALAS DE LA RIBERA | 24.384 |
| PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ | SAN PEDRO DE TRONES | 24.385 |
| PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ | VEGA DE YERES | 24.386 |
| PUENTE DE DOMINGO FLÓREZ | YERES | 24.386 |
| SANCEDO | CUETO | 24.545 |
| SANCEDO | OCERO | 24.439 |
| SANCEDO | SANCEDO | 24.439 |
| SOBRADO | CABARCOS | 24.569 |
| SOBRADO | CABEZA DE CAMPO | 24.567 |
| SOBRADO | CANCELA | 24.567 |
| SOBRADO | FRIERA | 24.567 |
| SOBRADO | LA RIBERA | 24.567 |
| SOBRADO | PORTELA DE AGUIAR | 24.569 |
| SOBRADO | REQUEJO | 24.569 |
| SOBRADO | SOBRADO | 24.567 |
| SOBRADO | SOBREDO | 24.569 |
| TORENO | LIBRÁN | 24.457 |
| TORENO | MATARROSA DEL SIL | 24.460 |
| TORENO | PARDAMAZA | 24.457 |
| TORENO | PRADILLA | 24.459 |
| TORENO | SAN PEDRO MALLO | 24.469 |
| TORENO | SANTA LEOCADIA | 24.469 |
| TORENO | SANTA MARINA DEL SIL | 24.493 |
| TORENO | TOMBRIO DE ABAJO | 24.438 |
| TORENO | TOMBRIO DE ARRIBA | 24.438 |
| TORENO | TORENO | 24.450 |
| TORENO | VALDELALOBA | 24.459 |
| TORENO | VILLAR DE LAS TRAVIESAS | 24.458 |
| TORRE DEL BIERZO | ALBARES DE LA RIBERA | 24.310 |
| TORRE DEL BIERZO | CEREZAL DE TREMOR | 24.374 |
| TORRE DEL BIERZO | FONFRÍA | 24.378 |
| TORRE DEL BIERZO | LA GRANJA DE SAN VICENTE | 24.378 |
| TORRE DEL BIERZO | LAS BODEGAS | 24.317 |
| TORRE DEL BIERZO | LAS VENTAS DE ALBARES | 24.317 |
| TORRE DEL BIERZO | MATAVENERO | |
| TORRE DEL BIERZO | POIBUENO | |
| TORRE DEL BIERZO | SAN ANDRÉS DE PUENTES | 24.317 |
| TORRE DEL BIERZO | SAN FACUNDO | 24.378 |
| TORRE DEL BIERZO | SANTA CRUZ DE MONTES | 24.379 |
| TORRE DEL BIERZO | SANTA MARINA DE TORRE | 24.378 |
| TORRE DEL BIERZO | SANTIBÁÑEZ DE MONTES | 24.379 |
| TORRE DEL BIERZO | TORRE DEL BIERZO | 24.370 |
| TORRE DEL BIERZO | TREMOR DE ABAJO | 24.374 |
| TRABADELO | MORAL DE VALCARCE | 24.523 |
| TRABADELO | PARADA DE SOTO | 24.523 |
| TRABADELO | PARADELA | 24.523 |
| TRABADELO | PEREJE | 24.522 |
| TRABADELO | PRADELA | 24.523 |
| TRABADELO | SAN FIZ DO SEO | 24.523 |
| TRABADELO | SOTELO | 24.523 |
| TRABADELO | SOTOPARADA | 24.523 |
| TRABADELO | TRABADELO | 24.523 |
| TRABADELO | VILLAR DE CORRALES | 24.523 |
| VEGA DE ESPINAREDA | BURBIA | 24.437 |
| VEGA DE ESPINAREDA | BUSTARGA | 24.437 |
| VEGA DE ESPINAREDA | EL ESPINO | 24.437 |
| VEGA DE ESPINAREDA | ESPINAREDA DE VEGA | 24.439 |
| VEGA DE ESPINAREDA | LAS SALGUEIRAS | |
| VEGA DE ESPINAREDA | MOREDA | 24.436 |
| VEGA DE ESPINAREDA | PENOSELO | 24.437 |
| VEGA DE ESPINAREDA | SAN MARTÍN DE MOREDA | 24.436 |
| VEGA DE ESPINAREDA | SAN PEDRO DE OLLEROS | 24.436 |
| VEGA DE ESPINAREDA | SÉSAMO | 24.434 |
| VEGA DE ESPINAREDA | VALLE DE FINOLLEDO | 24.435 |
| VEGA DE ESPINAREDA | VEGA DE ESPINAREDA | 24.430 |
| VEGA DE ESPINAREDA | VILLAR DE OTERO | 24.434 |
| VEGA DE VALCARCE | AMBASMESTAS | 24.524 |
| VEGA DE VALCARCE | ARGENTEIRO/ARXENTEIRO | 24.526 |
| VEGA DE VALCARCE | BARJELAS/BARXELAS | 24.526 |
| VEGA DE VALCARCE | EL CASTRO | 24.526 |
| VEGA DE VALCARCE | LA BRAÑA | 24.520 |
| VEGA DE VALCARCE | LA CERNADA | 24.526 |
| VEGA DE VALCARCE | LA FABA | 24.526 |
| VEGA DE VALCARCE | LA LAGUNA DE CASTILLA | 24.526 |
| VEGA DE VALCARCE | LA PORTELA DE VALCARCE | 24.524 |
| VEGA DE VALCARCE | LA TREITA | 24.526 |
| VEGA DE VALCARCE | LABALLÓS | 24.526 |
| VEGA DE VALCARCE | LAS HERRERÍAS | 24.526 |
| VEGA DE VALCARCE | LAS LAMAS | 24.526 |
| VEGA DE VALCARCE | LINDOSO | 24.526 |
| VEGA DE VALCARCE | MOÑÓN | 24.520 |
| VEGA DE VALCARCE | OTERO DE SAN JULIÁN | 24.526 |
| VEGA DE VALCARCE | RANSINDE | 24.520 |
| VEGA DE VALCARCE | RUITELÁN | 24.520 |
| VEGA DE VALCARCE | SAMPRÓN | 24.520 |
| VEGA DE VALCARCE | SAN PEDRO NOGAL | 24.526 |
| VEGA DE VALCARCE | SAN TIRSO DE LA FABA | 24.526 |
| VEGA DE VALCARCE | SOTOGAYOSO | 24.524 |
| VEGA DE VALCARCE | VEGA DE VALCARCE | 24.520 |
| VEGA DE VALCARCE | VILLASINDE | 24.521 |
| VILLADECANES | IGLESIAS DE CAMPO | 24.530 |
| VILLADECANES | OTERO DE VILLADECANES | 24.516 |
| VILLADECANES | PARADELA DEL RÍO | 24.569 |
| VILLADECANES | PENEDELO | 24.569 |
| VILLADECANES | PEÓN DE ABAJO | |
| VILLADECANES | PERANDONES | 24.516 |
| VILLADECANES | SORRIBAS | 24.550 |
| VILLADECANES | TORAL DE LOS VADOS | 24.560 |
| VILLADECANES | VALIÑA | 24.441 |
| VILLADECANES | VILLADECANES | 24.530 |
| VILLADECANES | VILLAMAYOR | 24.550 |
| VILLAFRANCA DEL BIERZO | CAMPO DEL AGUA-AIRA DA PEDRA | 24.511 |
| VILLAFRANCA DEL BIERZO | CELA | 24.510 |
| VILLAFRANCA DEL BIERZO | LA VEGELLINA/VEIGUELIÑA | 24.512 |
| VILLAFRANCA DEL BIERZO | LANDOIRO | 24.513 |
| VILLAFRANCA DEL BIERZO | PARADASECA | 24.510 |
| VILLAFRANCA DEL BIERZO | PARADIÑA | 24.512 |
| VILLAFRANCA DEL BIERZO | POBLADURA DE SOMOZA | 24.512 |
| VILLAFRANCA DEL BIERZO | PORCARIZAS | 24.511 |
| VILLAFRANCA DEL BIERZO | PRADO DE PARADIÑA | 24.512 |
| VILLAFRANCA DEL BIERZO | PUENTE REY | 24.513 |
| VILLAFRANCA DEL BIERZO | TEJERIRA/TEIXEIRA | 24.511 |
| VILLAFRANCA DEL BIERZO | VALTUILLE DE ABAJO | 24.530 |
| VILLAFRANCA DEL BIERZO | VALTUILLE DE ARRIBA | 24.547 |
| VILLAFRANCA DEL BIERZO | VILELA | 24.516 |
| VILLAFRANCA DEL BIERZO | VILLAFRANCA DEL BIERZO | 24.500 |
| VILLAFRANCA DEL BIERZO | VILLAR DE ACERO | 24.511 |

